| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1. | MIP 11808 | FISIKA DASAR I | 2 |
| 2. | MIP 11908 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR I | 1 |
| 3. | MIP 12608 | KIMIA DASAR I | 2 |
| 4. | MIP 12708 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR I | 1 |
| 5. | MIP 13608 | PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM | 1 |
| 6. | MKL 11108 | RENANG | 1 |
| 7. | MKL 21008 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
| 8. | MKL 21108 | AVERTEBRATA AIR | 2 |
| 9. | MKL 21308 | PRAKTIKUM AVERTEBRATA AIR | 1 |
| 10. | MKL 21408 | EKOLOGI PERAIRAN | 2 |
| 11. | MKL 21508 | PRAKTIKUM EKOLOGI PERAIRAN | 1 |
| 12. | MKL 21808 | PENGOLAHAN DATA PERIKANAN & KELAUTAN | 2 |
| 13. | MKL 21908 | PRAKT. PENGOLAHAN DATA PERIKANAN & KELAUTAN | 1 |
| 14. | MKL 22008 | BIOLOGI LAUT | 2 |
| 15. | MKL 22108 | PRAKTIKUM BIOLOGI LAUT | 1 |
| 16. | UNI 10408 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| Jumlah | 24 SKS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar